

Overall Results
Back to Results Index
Jingle Bell Run Age Group Results
FEMALE OVERALL WINNERS
Place Name Age Time Pace
===== ======================== === ===== =====
1 Bethany Yunker 16 20:08 6:29
2 Jessica Hoover 16 20:18 6:32
3 Julia Moniaci 26 21:58 7:05
MALE OVERALL WINNERS
Place Name Age Time Pace
===== ======================== === ===== =====
1 Cory Scheadler 27 16:08 5:12
2 Nathan Moore 17 17:07 5:31
3 Wayne Brigee 29 17:20 5:35
FEMALE AGE GROUP: 10 & Under
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 312 Tess Lusson 10 27:53 8:59
2 431 McKenzie Mahl 09 30:40 9:52
3 499 Stephanie Presper 09 32:08 10:21
4 713 Lauren Yates 09 45:47 14:45
MALE AGE GROUP: 10 & Under
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 157 Justin Hernan 10 24:37 7:56
2 190 Jack Borden 10 25:22 8:10
3 618 Bob Faller 09 36:19 11:42
4 636 John Faller 09 37:07 11:57
5 716 Henri Hegemier 10 45:57 14:48
FEMALE AGE GROUP: 11 - 14
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 67 Jalyn Devereaux 13 22:13 7:09
2 71 Ann Heuerman 11 22:18 7:11
3 141 Alivia Van Hoose 12 24:17 7:49
4 153 Stephanie Gase 13 24:32 7:54
5 214 Alisa Noll 14 25:57 8:21
6 220 Casey Keegan 14 26:04 8:24
7 277 Ellen Bardash 14 27:13 8:46
8 293 Reyna Lusson 13 27:35 8:53
9 300 Kelly Spangler 14 27:42 8:55
10 308 Anne Aumiller 13 27:49 8:58
11 309 Rachel Porrello 12 27:50 8:58
12 349 Denise Dye 12 28:32 9:11
13 368 Rachel Yates 12 29:00 9:20
14 383 Erin Hughes 13 29:31 9:30
15 406 Bianca Hillier 14 30:09 9:43
16 452 Emma Van Dommelen 14 31:15 10:04
17 453 Alexandra Kohler 13 31:22 10:06
18 464 Kellye McGlumohy 14 31:32 10:09
19 520 Andrea Presper 11 32:40 10:31
20 590 Abby Engelhart 13 35:01 11:17
21 616 Carolyn Faller 13 36:18 11:41
22 625 Brenna Kenney 11 36:43 11:49
23 732 Marisa Glusich 12 51:23 16:32
MALE AGE GROUP: 11 - 14
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 24 Andrew Stroh 14 20:07 6:29
2 27 Jacob Turner 14 20:13 6:31
3 98 Nathan Cornelius 14 23:22 7:32
4 101 Adam Turner 14 23:30 7:34
5 110 Colin Halsey 12 23:39 7:37
6 111 Benjamin Wintering 14 23:42 7:38
7 296 Matthew Griffin 13 27:40 8:55
8 324 David Darling 11 28:02 9:02
9 369 Mason Samlow 11 29:02 9:21
10 382 Nathan Poland 13 29:31 9:30
11 396 Jack Engelhart 12 29:49 9:36
12 480 Dylan Borror 13 31:47 10:14
13 549 Josh Courtney 14 33:27 10:46
14 553 Noah Daron 12 33:35 10:49
15 571 Klayton Bumgarner 11 34:18 11:03
16 634 Ethan Dunn 11 36:53 11:53
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 91 Heather Knight 16 23:03 7:26
2 146 Alexandria Reasoner 17 24:22 7:51
3 170 Haley Young 18 24:58 8:02
4 257 Shelby Wolff 18 26:49 8:38
5 272 Ali Turk 16 27:08 8:44
6 306 Aimee Horne 15 27:47 8:57
7 351 Brittney Baker 18 28:36 9:13
8 378 Erica Steinhoff 15 29:26 9:29
9 420 Andrea Decker 15 30:27 9:48
10 435 Tiffany Morse 19 30:49 9:55
11 444 Caitlyn Gasser 19 31:02 10:00
12 518 Sarah Dressel 15 32:35 10:29
13 601 Nilaci Solove 15 35:45 11:31
14 624 Alanna Kenney 16 36:43 11:49
15 754 Kate Huntley 17 57:19 18:27
16 757 Annabel Varanese 16 57:43 18:35
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 7 Alex Moore 19 18:11 5:52
2 8 Alexander Singer 16 18:19 5:54
3 12 Mason Prater 15 18:51 6:04
4 15 Alex Notwell 18 19:15 6:12
5 16 Michael Gase 16 19:17 6:13
6 20 Taylor Williams 15 19:50 6:23
7 23 Albert Darling 16 20:04 6:28
8 43 Sam Herold 17 21:17 6:51
9 54 Ryan Stauffer 18 21:45 7:00
10 80 Kevin Simms 18 22:35 7:16
11 84 Jonathan Taylor 15 22:44 7:19
12 85 Andrew Wallace 15 22:45 7:20
13 94 Andrew Klingel 16 23:14 7:29
14 136 Stevie Carter 15 24:14 7:48
15 152 Kevin Bumgarner 16 24:32 7:54
16 180 Matthew Willaman 16 25:10 8:06
17 260 Kaleb Bumgarner 15 26:51 8:39
18 278 Derek Haldeman 18 27:16 8:47
19 298 Nathaniel Griffin 15 27:41 8:55
20 370 Blake Moran 17 29:03 9:21
21 379 Anthony Tata 16 29:28 9:29
22 403 Ben James 18 30:04 9:41
23 494 Steven Turner 15 32:05 10:20
24 501 David Kenney 18 32:10 10:21
25 655 Trent Bourke 15 37:52 12:12
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 66 Amy Loscko 23 22:10 7:09
2 95 Mallory Mendrala 21 23:16 7:30
3 109 Stephanie Elliot 22 23:37 7:36
4 118 Alexandra Russo 20 23:49 7:40
5 119 Jessie Hogue-Morgenstern 21 23:50 7:40
6 130 Lauren Vogel 23 24:06 7:46
7 134 Abigail Radcliff 24 24:09 7:47
8 149 Chelsea Anderson 20 24:28 7:53
9 163 Amy Hendershott 23 24:53 8:01
10 166 Courtney Roth 22 24:54 8:01
11 193 Amanda Clary 24 25:24 8:11
12 200 Simone Gaitz 21 25:35 8:14
13 203 Emily Wise 23 25:37 8:15
14 209 Sarah Krejci 21 25:47 8:18
15 231 Erica Sachleben 22 26:22 8:29
16 235 Elisabeth Feucht 23 26:27 8:31
17 269 Anna Rice 24 27:02 8:42
18 270 Jessica Vance 24 27:02 8:42
19 273 Rebecca Everson 20 27:09 8:45
20 285 Sarah Segraves 24 27:25 8:50
21 334 Beth Snyder 21 28:13 9:05
22 366 Jackie Smith 22 28:58 9:20
23 400 Catherine Star 24 29:59 9:39
24 404 Lauren James 22 30:05 9:41
25 422 Sarah Smith 23 30:31 9:50
26 479 Angela McIntyre 24 31:47 10:14
27 481 Rebecca Cahill 22 31:48 10:15
28 488 Amanda Waples 24 31:56 10:17
29 506 Chelsea Mendrala 23 32:15 10:23
30 510 Rachelle Takachi 21 32:17 10:24
31 534 Jordanna Tomblin 23 33:03 10:39
32 536 Michelle Clark 23 33:08 10:40
33 544 Katie Krajny 24 33:19 10:44
34 550 Emily Lottes 24 33:31 10:48
35 562 Kristen Salvatore 24 34:08 10:59
36 605 Megan Witt 24 35:48 11:32
37 611 Brittany Fannin 24 35:59 11:35
38 617 Katherine Watts 23 36:19 11:42
39 647 Emily Bushek 22 37:42 12:08
40 648 Jennifer Bauman 22 37:42 12:08
41 656 Ashley Hankus 24 37:56 12:13
42 741 Julianne Horn 21 54:16 17:28
MALE AGE GROUP: 20 - 24
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 4 Mike Petro 23 18:00 5:48
2 11 Tom Merce 22 18:44 6:02
3 18 Tom Aluise 23 19:36 6:19
4 19 Josh Watson 20 19:43 6:21
5 51 Michael Hartge 24 21:41 6:59
6 69 Tyler Rand 24 22:17 7:11
7 79 Steve Jamison 24 22:34 7:16
8 100 Nathaniel Mauger 20 23:29 7:34
9 284 Rohun Rangnekar 23 27:25 8:50
10 327 Caleb Westfall 23 28:05 9:03
11 342 Sherman King 24 28:25 9:09
12 363 Chris Goodrich 23 28:57 9:20
13 471 Mitch Staugler 24 31:40 10:12
14 478 Joe Kemp 22 31:47 10:14
15 484 Kevin Anderson 22 31:50 10:15
16 541 Tony King 23 33:17 10:43
17 547 Steven Stalder 24 33:24 10:45
18 612 Austin Feyh 20 36:02 11:36
19 645 Ivan Tachiev 23 37:28 12:04
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 74 Katie Beaulieu 26 22:20 7:12
2 76 Amy Harrison 28 22:30 7:15
3 88 Courtney McBroom 27 22:49 7:21
4 92 Kali Gallaher 25 23:04 7:26
5 127 Megan Stillberger 29 24:00 7:44
6 128 Jennifer Kehn 26 24:05 7:45
7 160 Caroline Carducci 28 24:40 7:57
8 178 Erica Ream 26 25:06 8:05
9 189 Brittney McDaniel 27 25:18 8:09
10 197 Kelsey Zalar 26 25:32 8:13
11 225 Sarah Barnes 29 26:12 8:26
12 229 Michelle Hollenbaugh 27 26:16 8:28
13 242 Ellie Haubner 25 26:31 8:32
14 251 Janelle Dangler 27 26:41 8:36
15 263 Julie McClure 27 26:55 8:40
16 264 Ashley Halon 25 26:55 8:40
17 292 Anne Price 28 27:34 8:53
18 295 Tina Valerius 26 27:36 8:53
19 322 Meghan Vituccio 27 28:01 9:01
20 335 Carey Kaufmann 27 28:15 9:06
21 338 Rachel Walters 25 28:20 9:07
22 350 Alexis Liebst 25 28:34 9:12
23 377 Eileen Saenz 28 29:22 9:27
24 402 Jacquelyn Ruen 29 30:04 9:41
25 405 Eric Liming 29 30:06 9:42
26 413 Melissa Sarver 27 30:22 9:47
27 418 Emily Fisher 27 30:25 9:48
28 448 Linda Rossoll 25 31:07 10:01
29 454 Daen Scott 29 31:25 10:07
30 461 Kate Kort 29 31:30 10:09
31 466 Tina Dudra 27 31:34 10:10
32 485 Natalie Kendrach 29 31:50 10:15
33 486 Jenny Defrancesco 28 31:50 10:15
34 493 Molly Mentges 28 32:04 10:20
35 508 Marissa Davoll 28 32:16 10:24
36 511 Megan Schoch 25 32:18 10:24
37 519 Shelley Cervantes 29 32:36 10:30
38 526 Erika Feiglers 29 32:45 10:33
39 551 Jennifer Maschari 27 33:32 10:48
40 564 Elena Perantoni 26 34:13 11:01
41 593 Laura Kearney 26 35:19 11:22
42 607 Amanda Killeen 26 35:52 11:33
43 635 Holly Meek 29 37:06 11:57
44 650 Laura Poling 29 37:43 12:09
45 652 Jill Lukshin 29 37:48 12:10
46 653 Lauren Heatherly 28 37:49 12:11
47 671 Mauri Pastore 29 38:43 12:28
48 676 Abby Yochum 25 39:09 12:36
49 678 Sarah Pfeifer 27 39:25 12:42
50 680 Megan Roschek 25 39:44 12:48
51 681 Jenny Beck 26 39:59 12:52
52 721 Lisel Forbes 28 48:19 15:34
53 726 Jamie Kirby 28 49:19 15:53
54 731 Stephanie Roush 27 51:19 16:31
55 740 Clarie Williams 28 53:30 17:13
56 746 Katie Toopes 27 55:01 17:43
57 771 Lanora Williams 29 66:26 21:23
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 14 Charles Blankenbiller 29 19:09 6:10
2 17 Lucas Ayars 27 19:25 6:15
3 22 Willaim Wertz 29 19:56 6:25
4 26 Alan Musko 28 20:10 6:30
5 30 Jeff Ellis 28 20:17 6:32
6 42 John Durda, Jr. 25 21:14 6:50
7 47 Aaron Wright 26 21:28 6:55
8 48 Brian Skeen 29 21:35 6:57
9 56 Eric Ingalls 28 21:56 7:04
10 116 Drew Fuller 29 23:47 7:40
11 143 John Chaney 27 24:20 7:50
12 156 Luke Moran 26 24:36 7:56
13 172 David Hennessey 29 24:59 8:03
14 176 Chris Thompson 28 25:01 8:03
15 181 Nick Marchand 29 25:10 8:06
16 184 Matt Uher 28 25:14 8:08
17 195 Andy Shold 28 25:29 8:13
18 238 Scott Maiberger 26 26:29 8:32
19 256 Jason Hartfield 28 26:47 8:38
20 283 Curt Wisecup 27 27:25 8:50
21 291 Michael Rao 28 27:32 8:52
22 301 Adam George 27 27:43 8:56
23 314 Michael Schuler 27 27:54 8:59
24 316 Christopher Brown 29 27:55 8:59
25 319 Jake Legros 26 27:58 9:01
26 387 Sean Ludemann 25 29:34 9:31
27 393 Neal Underwood 26 29:41 9:34
28 394 Andrae Millner 29 29:42 9:34
29 395 Elizabeth Rader 28 29:48 9:36
30 432 Daniel Hurley 25 30:42 9:53
31 447 Dave Roden 27 31:07 10:01
32 482 Andrew Headington 28 31:48 10:15
33 509 Brian Bubak 27 32:17 10:24
34 524 Matthew Morris 29 32:41 10:32
35 598 Jennifer Feddock 28 35:35 11:27
36 654 Joseph Meola 28 37:50 12:11
37 662 Dj Devaney 29 38:06 12:16
38 663 Jeff Clayton 27 38:18 12:20
39 693 James Defrancesco 29 41:01 13:12
40 730 Eric Roush 27 51:18 16:31
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 61 Jennifer McCann 34 22:03 7:06
2 77 Tina Mohn 31 22:31 7:15
3 78 Suzie Hazel 34 22:31 7:15
4 133 Colleen Lykins 34 24:07 7:46
5 148 Robin Idoine 30 24:23 7:51
6 158 Julie McConnell 33 24:37 7:56
7 173 Amy Findley 34 24:59 8:03
8 191 Bethany Beaman 30 25:23 8:11
9 202 Ally Glassburn 32 25:37 8:15
10 213 Jessica Wagner 34 25:56 8:21
11 236 Megan Nussbaum 33 26:28 8:31
12 250 Melinda Urani 31 26:40 8:35
13 265 Molly Dobbins 30 26:56 8:40
14 275 Jaimie McQuirt 33 27:12 8:45
15 290 Brooke Leslie 30 27:32 8:52
16 311 Andrea Smoktonowicz 31 27:51 8:58
17 331 Barbara Hess 33 28:11 9:05
18 336 Sara Weber 32 28:15 9:06
19 340 Jessica Page 33 28:21 9:08
20 360 Christie Hall 31 28:48 9:17
21 371 Carrie Hall 34 29:03 9:21
22 376 Sara Holtsberry 30 29:20 9:27
23 386 Kathy Kuhns-Tartler 34 29:34 9:31
24 390 Julie Virgalirre 34 29:38 9:33
25 391 Tonya Matthews 30 29:40 9:33
26 399 Casey Bauer 34 29:54 9:38
27 428 Debi Hybert 31 30:37 9:52
28 441 Keri Stein 32 31:01 9:59
29 445 Lori Kohler 34 31:06 10:01
30 470 J Andrea Snyder 34 31:38 10:11
31 476 Meredith Doppelt 34 31:43 10:13
32 489 Annabeth Law 30 32:00 10:18
33 512 Emily Bierman 30 32:20 10:25
34 513 Kerry Gor 31 32:21 10:25
35 535 Julie Ebenhack 33 33:05 10:39
36 538 Paula Hartman 30 33:14 10:42
37 552 Jennifer Steiner 30 33:33 10:48
38 560 Mandy Torres 33 33:50 10:54
39 570 Sarah Schiffer 32 34:18 11:03
40 578 Nicole Littlen 31 34:37 11:09
41 586 Carrie Cowgill 33 34:55 11:15
42 603 Amy Perry 34 35:46 11:31
43 604 Ashley Coury 34 35:47 11:31
44 608 Andrea Farmer 33 35:56 11:34
45 637 Kerrie Calcara 34 37:14 11:59
46 638 Mivhelle Condon 34 37:15 12:00
47 644 Laura Stehle 30 37:24 12:03
48 668 Kelly Orahood 31 38:33 12:25
49 669 Jaime Camphorst 32 38:33 12:25
50 674 Cara Callander 34 38:51 12:31
51 683 Denise Brenner 32 40:07 12:55
52 698 Angela Deland 30 41:18 13:18
53 700 Heidi Ratti 32 41:49 13:28
54 703 Aneca Lasley 34 43:22 13:58
55 705 April Dunn 31 44:45 14:24
56 717 Eve Scrogham 30 45:59 14:49
57 751 Jeni Dudley 32 57:00 18:21
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 21 Chris Henderson 31 19:51 6:24
2 28 Joel Wiegman 32 20:13 6:31
3 29 Tim Ball 34 20:16 6:32
4 32 Benjamin Zober 30 20:21 6:33
5 36 Bryan Manbeck 33 20:52 6:43
6 45 Matt Pastore 31 21:23 6:53
7 49 John Spencer 31 21:39 6:58
8 52 Shawn Burkholder 30 21:42 6:59
9 53 James Moyer 33 21:43 7:00
10 63 Jeremy Snyder 33 22:05 7:07
11 81 Carey Hall 32 22:35 7:17
12 93 Jeff Boyce 30 23:12 7:28
13 108 Marcel Grdinic 33 23:37 7:36
14 154 Ryan Walker 34 24:33 7:54
15 161 Todd Worthington 30 24:46 7:59
16 171 Kevin Seymour 33 24:59 8:03
17 182 Matt Christian 34 25:11 8:07
18 188 Bryan Stansberry 31 25:17 8:09
19 205 Marc Thomas 34 25:39 8:16
20 211 Shawn Mox 32 25:54 8:20
21 222 Adam Wallick 34 26:08 8:25
22 228 Daneyand Singley 31 26:15 8:27
23 237 Manny Steiner 31 26:28 8:31
24 246 Nick Dangler 30 26:36 8:34
25 305 Michael Johnson 30 27:47 8:57
26 313 Connor Patton 34 27:54 8:59
27 315 Marc Sasala 31 27:55 8:59
28 326 Jake Hunter 30 28:05 9:03
29 328 Michael Reznik 32 28:09 9:04
30 330 Joshua Law 30 28:11 9:04
31 357 Daniel Kort 30 28:45 9:16
32 358 Kevin Ricci 30 28:47 9:16
33 359 Brian Best 31 28:48 9:16
34 374 Scott Dimpfl 31 29:18 9:26
35 392 Matthew Long 33 29:41 9:34
36 401 Rj Sargent 31 30:02 9:40
37 514 Rob Link 31 32:22 10:25
38 525 Joseph Tumasian 30 32:41 10:32
39 589 Dave Hodgson 32 34:59 11:16
40 602 Ryan Treptow 33 35:45 11:31
41 651 Sam Stanyon 34 37:43 12:09
42 673 Chris Tartler 34 38:50 12:30
43 685 Chad Heitmeyer 33 40:15 12:58
44 696 Brady Calestro 31 41:17 13:17
45 745 Andy Hickey 31 54:58 17:42
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 64 Nadine Valco 37 22:06 7:07
2 82 James Haskell 38 22:39 7:18
3 104 Alyson Hover 37 23:33 7:35
4 159 Emily Matteo 35 24:38 7:56
5 204 Amy Bush 36 25:38 8:15
6 217 Jennifer Shankman 36 26:01 8:23
7 221 Janice Tedesco 38 26:05 8:24
8 226 Carol O'Connor 37 26:13 8:27
9 240 Andrea Spohn 38 26:31 8:32
10 259 Nadine Haskell 36 26:50 8:39
11 276 Sony Mallory 39 27:13 8:46
12 279 Roma Barickman 39 27:16 8:47
13 281 Cindy Young 39 27:22 8:49
14 302 Kimberly Kooser 37 27:44 8:56
15 344 Wendy Kuhn 35 28:27 9:10
16 362 Shahara Snyder 39 28:54 9:18
17 380 Amy Keller 37 29:29 9:30
18 388 Stephanie Hollar 39 29:35 9:32
19 434 Tammy Fogel 38 30:48 9:55
20 469 Rachel Lichten 38 31:37 10:11
21 483 Elizabeth Young 39 31:49 10:15
22 491 Lara Kelly 39 32:01 10:19
23 500 Iva Miller 37 32:10 10:21
24 515 Kacy Walko 35 32:30 10:28
25 543 Lori Henderson 39 33:18 10:44
26 545 Marla Arnold 38 33:20 10:44
27 548 Sandie Knapp 38 33:27 10:46
28 558 Carol Andrade 36 33:49 10:53
29 559 Kristen Foley 35 33:49 10:53
30 574 Jeni Reitz 38 34:22 11:04
31 576 Rosey Hooton 37 34:30 11:07
32 581 Amy Prosyk 39 34:42 11:11
33 583 Susan Lucore 38 34:52 11:14
34 596 Heather Brink 36 35:30 11:26
35 609 Stephanie Klingler 36 35:57 11:35
36 621 Kristi Burton 35 36:41 11:49
37 623 Kelleah Mays 35 36:43 11:49
38 626 Kathlyn Berridge 39 36:44 11:50
39 631 Michelle Schmidt 38 36:49 11:51
40 632 Yon Deweese 38 36:49 11:51
41 646 Dawn Stapleton 36 37:34 12:06
42 659 Donna Brewer 38 37:58 12:14
43 688 Sloane Kates 35 40:26 13:01
44 689 Shannon Chaney 35 40:26 13:01
45 694 Lara Phelps 37 41:04 13:13
46 701 Jodi Stewart 39 42:18 13:37
47 702 Teresa Tenpenny 36 42:51 13:48
48 714 Laurie Yates 35 45:47 14:45
49 719 Andrea Ulrich 35 47:57 15:26
50 735 Genny Sabo 38 51:30 16:35
51 738 Cheryl Day 38 52:27 16:53
52 747 Shea Alltmont 36 55:39 17:55
53 764 Kathy Siegrist 38 60:00 19:19
54 768 Lisa Gue 38 62:08 20:00
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 35 Jon Heil 37 20:51 6:43
2 37 Homero Castaneda 39 20:53 6:44
3 41 Scott Schroeder 36 21:11 6:50
4 46 Scott Bowes 39 21:27 6:54
5 50 John Laughman 39 21:39 6:58
6 60 Bruce Pecci 39 21:59 7:05
7 86 Dwight Young 37 22:46 7:20
8 99 Chris Jackman 39 23:23 7:32
9 103 Richard Bouder 35 23:31 7:34
10 135 Rick Weber 38 24:11 7:47
11 138 Stephen Kosman 36 24:15 7:49
12 147 Jon Workman 35 24:22 7:51
13 164 Rodrigo Machado 38 24:53 8:01
14 179 Erin Thompson 35 25:07 8:05
15 219 Kris Green 36 26:04 8:24
16 224 Craig Dixon 39 26:11 8:26
17 261 Jeff Matteo 36 26:52 8:39
18 267 Jeff Coleson 39 26:59 8:41
19 286 Kelly Anderson 38 27:29 8:51
20 304 Eric Robbins 36 27:45 8:56
21 333 Darin Hess 37 28:12 9:05
22 337 Michael Pugh 36 28:16 9:06
23 361 Mahlon Spangler 39 28:50 9:17
24 367 Dan Kline 36 28:59 9:20
25 375 Sean Thomas 39 29:20 9:27
26 421 Jason Beres 37 30:27 9:49
27 439 Jason Lichten 38 30:56 9:58
28 449 Eric Krywanio 35 31:12 10:03
29 462 Victor Wise 38 31:31 10:09
30 487 Christian Smith 39 31:54 10:16
31 492 Paul Ocasio 39 32:01 10:19
32 588 Steve Young 39 34:58 11:16
33 614 Michael Lemasters 35 36:16 11:41
34 641 Erik Bower 36 37:17 12:00
35 690 Steven Turner 39 40:33 13:04
36 722 David Scharfenberg 37 48:20 15:34
37 765 Don Siegrist 39 60:01 19:19
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 90 Traci Tallman 40 23:03 7:25
2 115 Lori Carter 40 23:47 7:40
3 137 Julie Eisnaugle 44 24:15 7:49
4 206 Laura Gran 40 25:39 8:16
5 215 Katie Moore 44 25:58 8:22
6 223 Danette Lehman 44 26:11 8:26
7 239 Annie Griffin 43 26:29 8:32
8 253 Lisa Paquette 43 26:45 8:37
9 294 Heidi Bouton 40 27:35 8:53
10 355 Carol Berg 43 28:42 9:15
11 365 Debbie Reich 40 28:58 9:20
12 381 Tanja Hughes 42 29:31 9:30
13 384 Cyndi Carter 41 29:32 9:31
14 398 Allison Macenow 40 29:53 9:37
15 411 Christine Smith 43 30:15 9:45
16 414 Carole McGonigal 43 30:22 9:47
17 440 Brenda Webster 40 30:58 9:58
18 446 Laura Freitag 40 31:06 10:01
19 455 Kelly Cable 41 31:25 10:07
20 456 Kathryn Bringman 40 31:28 10:08
21 490 April White 43 32:01 10:19
22 498 Nancy Sohalski 42 32:06 10:20
23 502 Rhonda Sparks 42 32:13 10:22
24 521 Cathy Presper 43 32:40 10:31
25 528 Angie Rutledge 40 32:48 10:34
26 529 Stacy Schlotterbeck 41 32:49 10:34
27 537 Melissa Cooper 40 33:09 10:40
28 542 Jodi Peck 43 33:18 10:43
29 555 Susan Reed 44 33:43 10:52
30 563 Angela Fry 41 34:12 11:01
31 566 Jaime Baker 44 34:15 11:02
32 575 Michelle Cleveland 40 34:27 11:06
33 594 Ann Engelhart 42 35:25 11:24
34 600 Kim Hamilton 40 35:45 11:31
35 606 Beth Pruitt 40 35:51 11:33
36 628 Sheree Tata 44 36:49 11:51
37 630 Susan Smith 44 36:49 11:51
38 639 Liz Whetstone 43 37:16 12:00
39 640 Dina Reasoner 43 37:17 12:00
40 642 Karen Barr 44 37:19 12:01
41 649 Michelle Wilkes 40 37:43 12:09
42 657 Leslie Crockett 44 37:56 12:13
43 664 Terrie Austin 44 38:19 12:20
44 670 Janet Pasqualetti 41 38:35 12:26
45 682 Heather Courtney 43 40:04 12:54
46 691 Stacy Moneer 40 40:34 13:04
47 697 Karen Vujnovic 40 41:17 13:18
48 707 Joann Rodgers 43 44:56 14:28
49 709 Stephanie Cates 40 45:01 14:30
50 720 Elisa Snavely 43 48:15 15:32
51 725 Laura Doty 41 49:11 15:50
52 733 Michele Glusich 43 51:23 16:33
53 743 Lori Williams 43 54:56 17:41
54 761 Kris Blevins 41 59:56 19:18
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 6 Stephen Hardy 44 18:09 5:51
2 9 Steve Tallman 40 18:24 5:56
3 33 Pat Crawford 40 20:35 6:38
4 39 John Prichard 44 20:55 6:44
5 57 Anthony Dean 42 21:57 7:04
6 58 Vincent Roscigno 43 21:57 7:04
7 73 Trevor Davies 41 22:19 7:11
8 105 Miguel Perez 44 23:34 7:35
9 117 John Cross 40 23:48 7:40
10 122 Leonard Lee 43 23:55 7:42
11 124 Thomas Carter 41 23:55 7:42
12 129 Aaron Pitts 42 24:05 7:46
13 139 Tom Fogel 43 24:16 7:49
14 151 Ray Mason 43 24:32 7:54
15 167 Doug Cornelius 41 24:55 8:02
16 168 Jonathan Davidson 40 24:56 8:02
17 177 Alan Galianettino 41 25:05 8:05
18 187 David Wilson 40 25:16 8:08
19 196 Mike Keegan 42 25:31 8:13
20 208 Tim Marshfield 43 25:45 8:18
21 230 Gerard McCann 40 26:17 8:28
22 245 Dave Celona 40 26:35 8:34
23 248 Kevin Beam 43 26:39 8:35
24 258 Chris Heider 40 26:50 8:38
25 262 Tim Wells 44 26:53 8:40
26 268 Kirk Henderson 42 27:00 8:42
27 271 Mark Kinney 44 27:02 8:42
28 287 Paul Weber 44 27:30 8:51
29 307 Dan Niemiec 41 27:49 8:57
30 332 Ben Brown 41 28:12 9:05
31 341 Jay Schmidt 42 28:23 9:09
32 354 Mitch Berg 44 28:42 9:15
33 410 David Kooser 40 30:15 9:45
34 451 Steven Lopez 41 31:14 10:04
35 457 Peter Klingelhofer 40 31:28 10:08
36 472 Jeff Horne 41 31:41 10:12
37 496 Randy Samlow 42 32:06 10:20
38 533 Dave Jolliff 43 33:01 10:38
39 539 Mike Erdelsky 42 33:15 10:42
40 584 Lisa Shook 42 34:52 11:14
41 595 Dan Williams 44 35:26 11:25
42 633 Scott Holahan 40 36:50 11:52
43 658 Kerry Ford 44 37:58 12:13
44 695 Aaron Phelps 41 41:04 13:13
45 699 David Snavely 44 41:42 13:26
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ======================== === ===== =====
1 120 Brenda Herron 46 23:51 7:41
2 123 Caroline Probst 45 23:55 7:42
3 201 Cynthia Cooper 46 25:36 8:15
4 252 Linda Wallace 47 26:45 8:37
5 280 Jane Lyon 47 27:20 8:48
6 323 Tracy Hanson 47 28:02 9:02
7 356 Patty Spangler 46 28:44 9:15
8 372 Monica McJunkin 45 29:11 9:24
9 389 Beth Hansen 47 29:35 9:32
10 408 Mary Jane Timmons 49 30:13 9:44
11 417 Lori Crews 47 30:25 9:48
12 429 Mary McClain 49 30:39 9:52
13 442 Annette Chapman 49 31:02 10:00
14 443 Michelle Clevenger 45 31:02 10:00
15 460 Mary Finnegan 47 31:30 10:09
16 463 Deborah Mendel 48 31:32 10:09
17 465 Karen Ater 49 31:33 10:10
18 467 Nikki Bair 49 31:35 10:10
19 497 Kim Snyder 48 32:06 10:20
20 504 Julie Gerlach 49 32:14 10:23
21 507 Beth Davoll-Kemper 45 32:16 10:23
22 565 Poh Willson 47 34:13 11:01
23 585 Cynthia Steager 45 34:52 11:14
24 592 Julie Moran 49 35:16 11:21
25 610 Angie Houmes 45 35:58 11:35
