Back to Results Index
********* TOP 3 FEMALE FINISHERS *********
Place Name Age Time Pace
===== ==================== === ===== =====
1 Robin Grandl 31 21:16 6:51
2 Sara Fondriest 16 22:24 7:13
3 Laura Mickelson 39 22:31 7:15
********* TOP 3 MALE FINISHERS *********
Place Name Age Time Pace
===== ==================== === ===== =====
1 David Mars 30 16:21 5:16
2 Derek Williams 19 16:53 5:26
3 Evan Schwartz 15 17:26 5:37
FEMALE AGE GROUP: 14 & Under
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 90 Halli Bair 12 24:55 8:01
2 95 Ellie Crawford 14 25:11 8:07
3 117 Makenna Dunlap 12 25:56 8:21
4 130 Elyse Schnabel 13 26:15 8:27
5 166 Katelyn Brown 14 27:10 8:45
6 167 Hannah Datz 14 27:20 8:48
7 172 Tori Flowers 11 27:23 8:49
8 224 Grace Montgomery 10 28:50 9:17
9 257 Sarah Beougher 13 29:50 9:37
10 260 Kiera Kratoville 14 29:56 9:38
11 264 Anna Paumier 14 30:02 9:40
12 266 Gracie Parsley 11 30:09 9:43
13 269 Holly Eggleton 14 30:24 9:47
14 275 Ellie Beougher 11 30:45 9:54
15 277 Bridget Rocha 13 30:46 9:55
16 278 Reilly Tallentire 12 30:46 9:55
17 347 Abby McGonagle 13 32:56 10:36
18 362 Kieran Law 08 33:47 10:53
19 369 Barry Bait 09 33:57 10:56
20 371 Lindsay White 10 34:01 10:57
21 419 Isabel Nazarian 09 37:47 12:10
22 424 Carsten Savage 10 38:37 12:26
23 427 Jenna Hotchkiss 13 38:42 12:28
24 434 Alexandra Wilson 13 38:54 12:32
25 436 Demie Huffman 14 38:59 12:33
26 453 Hannah Curtis 14 40:30 13:02
27 468 Madelyn Dawson 08 42:13 13:36
28 474 Alyson Valenzuela 10 42:32 13:42
29 477 Hannah Graf 08 42:36 13:43
30 479 Paris Arthur 08 42:39 13:44
31 481 Jordynn Shriner 07 42:52 13:48
32 497 Maggie McGonagle 11 44:24 14:18
33 519 Hannah Sturgeon 07 48:10 15:30
34 527 Dani Huffman 12 49:14 15:51
35 528 Jill Blacksten 12 49:33 15:57
36 531 Kate Ginise 09 49:45 16:01
37 536 Sabrina Morse 06 50:30 16:15
38 555 Rachel Anderson 12 52:16 16:50
39 556 Emily Crock 11 52:17 16:50
40 584 Brielle Bait 08 54:12 17:27
41 594 Amanda Bressoud 13 55:05 17:44
MALE AGE GROUP: 14 & Under
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 14 Austin Carey 08 20:01 6:27
2 20 Marcus Williams 08 21:05 6:48
3 31 Jacob Fondriest 14 21:45 7:00
4 43 Mason Beard 08 22:38 7:17
5 50 Tom Barrett 14 23:14 7:29
6 51 Jacob Brower 13 23:17 7:30
7 59 Matthew Cannon 12 23:40 7:38
8 60 Tyler Otterstedt 12 23:41 7:38
9 66 Logan Pitcher 13 23:50 7:41
10 75 Tyler Carrow 12 24:31 7:54
11 76 Scott Herb 12 24:32 7:54
12 78 Michael Wiper 12 24:38 7:56
13 84 Teddy Parsley 09 24:47 7:59
14 85 Doug Collins 12 24:48 7:59
15 91 David Cox 11 24:56 8:02
16 92 Ryan Black 12 24:58 8:02
17 98 Ben Dickson 14 25:18 8:09
18 106 Michael White 12 25:40 8:16
19 120 Caleb Ohl 11 26:01 8:23
20 136 Jessie Becher 14 26:28 8:31
21 163 Daniel Gardmer 14 27:09 8:45
22 177 Mathew Iden 14 27:31 8:52
23 180 Connor Koester 12 27:35 8:53
24 181 Jack Barrett 14 27:37 8:54
25 182 Sam Doran 13 27:38 8:54
26 193 Brenton Meibach 14 27:58 9:00
27 197 Bradley Fisher 14 28:10 9:04
28 199 Grant Tritschler 10 28:12 9:05
29 228 Dustin Tolley 10 28:55 9:19
30 251 Kyle Otterstedt 10 29:42 9:34
31 323 John Perkins 11 32:07 10:21
32 334 Noah Flowers 07 32:23 10:26
33 354 Jack Parsley 13 33:11 10:41
34 367 Sam Schott 08 33:53 10:55
35 372 Rudy Schott 06 34:02 10:58
36 402 Jonah Smith 09 36:12 11:39
37 405 John Cummiskey 10 36:38 11:48
38 409 Justin Thompson 09 36:50 11:52
39 445 Joey Paumier 08 39:51 12:50
40 457 Aj Paumier 06 40:50 13:09
41 466 Nathaniel Carlson 08 42:02 13:32
42 484 Joey Norris 12 42:55 13:49
43 539 Colin Waller 12 50:36 16:18
44 547 Lathen Powell 09 51:54 16:43
45 561 David Blacksten 07 52:27 16:53
46 581 Ben Barkett 09 54:01 17:23
47 605 Matt Hills 11 55:52 17:59
48 611 Jack Owen 08 56:53 18:19
49 627 Peter Ford 08 57:43 18:35
50 630 William Ford 11 58:00 18:41
FEMALE AGE GROUP: 15 - 18
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 55 Alexandra Davies 15 23:35 7:36
2 110 Andrea Fisher 17 25:45 8:18
3 116 Olivia Huprich 17 25:56 8:21
4 147 Marie Mock 17 26:48 8:38
5 168 Victoria Paumier 15 27:20 8:48
6 169 Rachel Cox 16 27:20 8:48
7 176 Ann Gardner 18 27:29 8:51
8 185 Maddie Davis 18 27:39 8:54
9 192 Caitlin Chaney 18 27:55 8:59
10 211 Kelly Becher 16 28:31 9:11
11 226 Elizabeth Hills 15 28:54 9:18
12 287 Kinsea Workman 16 31:12 10:03
13 322 Lydia Tritschler 15 32:07 10:21
14 326 Mary-Claire Rocha 17 32:16 10:23
15 330 Jessica Hansell 15 32:18 10:24
16 331 Brynn Busalacchi 15 32:21 10:25
17 358 Emily Gaul 16 33:23 10:45
18 368 Becca Leavell 15 33:56 10:56
19 548 Amanda Waller 16 51:56 16:43
20 632 Annie Kiebel 17 58:09 18:43
21 633 Jessica Johnson 17 58:22 18:47
MALE AGE GROUP: 15 - 18
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 5 Adam Kendrick 16 18:08 5:50
2 6 Dylan Lewis 16 18:22 5:55
3 29 Brendan Walburn 15 21:34 6:57
4 32 Chase Stewart 16 21:49 7:02
5 45 Paul Cope 17 22:58 7:24
6 46 Cody Washka 16 22:58 7:24
7 48 Will Trautman 16 23:04 7:26
8 54 Marcus Hamilton 15 23:34 7:36
9 62 Max Obryan 15 23:41 7:38
10 65 Sean Brown 18 23:49 7:40
11 67 Josh Dickson 16 23:54 7:42
12 73 Adam Curtis 18 24:18 7:50
13 97 Nick Yocono 16 25:15 8:08
14 108 Joe Fondriest 18 25:42 8:17
15 111 Christian Mock 15 25:46 8:18
16 118 Jason Flood 16 25:58 8:22
17 157 Todd Wendorff 18 27:06 8:44
18 222 Billy Crawford 15 28:49 9:17
19 234 Joshua Hendershot 17 29:04 9:22
20 254 Marcus Polouick 16 29:46 9:35
21 258 Anthony Jacobs 16 29:55 9:38
22 404 Joseph Wilson 15 36:38 11:48
23 425 Stephen Wilson 16 38:38 12:26
24 554 Brennan Anderson 15 52:07 16:47
25 613 Patrick Westmoreland 18 57:13 18:25
FEMALE AGE GROUP: 19 - 24
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 74 Marlo Schlosser 22 24:19 7:50
2 80 Chantal Simmers 21 24:40 7:57
3 86 Adriana Counch 21 24:49 8:00
4 159 Caitlin Renner 20 27:08 8:44
5 184 Phoebe Hyder 22 27:39 8:54
6 198 Laura Ashley Lossing 23 28:11 9:05
7 204 Kaylene Baker 22 28:19 9:07
8 218 Lauren Brown 20 28:44 9:15
9 221 Malina Simmers 19 28:47 9:16
10 231 Teresa Doran 19 29:00 9:20
11 237 Teryn Dougan 23 29:11 9:24
12 240 Maria Leavell 21 29:16 9:26
13 244 Jessica Vaica 24 29:21 9:27
14 262 Stephanie Flood 21 29:57 9:39
15 279 Esther Dwyer 22 30:47 9:55
16 312 Laura Freeman 24 31:56 10:17
17 327 Monica Rocha 20 32:16 10:24
18 337 Mallory Maier 21 32:34 10:29
19 382 Ellen Rocha 19 34:57 11:15
20 383 Abigail Gordon 19 34:57 11:15
21 384 Molly Schneider 23 34:58 11:16
22 385 Ashley Edes 23 34:59 11:16
23 398 Kristi Blasczyk 21 35:52 11:33
24 422 Amanda Higgenbotham 24 38:07 12:17
25 428 Kristina Booth 24 38:45 12:29
26 435 Kim Miller 22 38:55 12:32
27 494 Heather McDonald 21 44:22 14:17
28 501 Christine Lamp 24 44:56 14:28
29 505 Allison Lamp 23 46:49 15:04
30 524 Vanessa Shannon 23 48:41 15:41
31 530 Aimee Dubois 22 49:38 15:59
32 566 Hannah Tatham 22 53:24 17:12
33 568 Cassie Chaney 20 53:26 17:12
34 571 Alyssa Lynch 23 53:38 17:16
35 578 Kimberly Steger 20 53:55 17:22
MALE AGE GROUP: 19 - 24
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 12 David Tung 21 19:46 6:22
2 17 Nate Lee 20 20:37 6:39
3 35 Ryan Sitler 22 22:16 7:10
4 38 Jared Morrison 20 22:19 7:11
5 44 Kyle Yeager 21 22:48 7:21
6 128 Ryan Moore 20 26:09 8:25
7 145 Sam Crawford 20 26:46 8:37
8 153 Ian Biggs 23 27:05 8:43
9 154 Garrison Trainer 22 27:05 8:43
10 158 Bubba Scott 19 27:06 8:44
11 183 Jake Danieri 20 27:39 8:54
12 195 Clayton Darfus 19 28:09 9:04
13 196 Gib Wallace 23 28:10 9:04
14 206 Andrew Lossing 20 28:21 9:08
15 216 Freddie Wolf 19 28:42 9:14
16 227 Chris Morrow 19 28:54 9:19
17 241 Kelly Gardner 20 29:17 9:26
18 263 Greg Love 21 30:02 9:40
19 301 Jon Downes 22 31:39 10:11
20 410 Matthew Snyder 20 36:51 11:52
21 433 Matt Booth 24 38:51 12:31
22 443 Aric Wendorff 21 39:40 12:46
23 521 Evan Lanouette 21 48:27 15:36
24 570 Nathan Richeson 24 53:27 17:13
25 622 Trevor Lanouette 21 57:35 18:32
26 624 Ben Thomas 20 57:36 18:33
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 61 Katie Showman 27 23:41 7:38
2 71 Laura Finkes 26 24:09 7:47
3 87 Ashley See 25 24:50 8:00
4 103 Amy Berls 29 25:30 8:13
5 132 Alisha Higginbotham 26 26:18 8:28
6 152 Alyssa Baker 27 26:59 8:41
7 170 Barbara Walker 28 27:21 8:48
8 205 Amanda Corbitt 26 28:20 9:07
9 215 Brandy Ohearn 27 28:39 9:14
10 239 Kate Leavell 26 29:16 9:25
11 249 Whitney Crawford 25 29:34 9:31
12 256 Lindsey Moore 27 29:49 9:36
13 284 Kristin Stump 29 31:07 10:01
14 296 Katheryn Steger 28 31:29 10:08
15 309 Krista Belt 28 31:51 10:15
16 333 Kim Burton 29 32:23 10:26
17 335 Angi Goodwin 28 32:24 10:26
18 356 Sally Heckman 25 33:14 10:42
19 375 Sarah Eichner 27 34:08 11:00
20 377 Gretchen Marty 25 34:27 11:06
21 387 Anna Richeson 25 35:07 11:18
22 390 Stephanie Campolo 25 35:17 11:22
23 431 Caroline Potthoff 27 38:47 12:29
24 473 Rachel Karon-Lackey 29 42:27 13:40
25 502 Ellie Hempleman 25 45:13 14:33
26 577 Erin Curtis 28 53:52 17:21
27 597 Deven Rittenhouse 28 55:07 17:45
28 606 Rennee Campbell 25 56:25 18:10
29 614 Stefanie Biggs 26 57:14 18:26
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 18 David Baker 28 20:45 6:41
2 22 Dominic Pisano 25 21:10 6:49
3 36 Colin Ohearn 28 22:16 7:10
4 69 Adam Dimmerling 27 24:05 7:45
5 72 Chris Hersberger 25 24:13 7:48
6 101 Aaron Barret 26 25:26 8:11
7 131 Lee Heckman 28 26:17 8:28
8 155 Canon Krebehenne 28 27:05 8:43
9 214 Dyan Hall 28 28:39 9:14
10 219 Jonathan Walker 26 28:45 9:15
11 238 Jimmy Hoben 27 29:14 9:25
12 295 Joel Richeson 26 31:28 10:08
13 364 Dustin Haywood 27 33:50 10:54
14 420 Shawn Hawley 29 37:48 12:10
15 441 Justin Evans 26 39:38 12:46
16 499 Brian Showman 29 44:29 14:19
17 523 Amber Merrill 29 48:41 15:40
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 58 Teri Myers 33 23:39 7:37
2 88 Audrey Cordray 30 24:52 8:00
3 220 Joni Starkey 31 28:45 9:16
4 230 Marthena Harms 33 28:58 9:20
5 233 Amy Bowman 32 29:03 9:21
6 265 Lori Bodle 32 30:03 9:41
7 281 Rebekah Pickrell 33 30:50 9:56
8 282 Emily Conrad 30 31:02 10:00
9 293 Valerie Miller 31 31:26 10:08
10 308 Brandie Davisson 34 31:50 10:15
11 344 Amy Dimmerling 31 32:52 10:35
12 345 Melanie Schott 33 32:55 10:36
13 366 Jade Roe 33 33:53 10:55
14 400 Katie Schoenenberger 31 36:10 11:39
15 440 Kris Evans 31 39:35 12:45
16 467 Tonya Holdren 33 42:11 13:35
17 471 Heather Delaney 31 42:22 13:38
18 472 Jennifer Valenzuela 31 42:23 13:39
19 513 Audra Brothers 34 47:27 15:17
20 520 Jody Sturgeon 32 48:11 15:31
21 534 Margaret Kurtz 34 50:08 16:09
22 557 Rosanne Hofstatter 33 52:20 16:51
23 589 Kristin Bodle 34 54:48 17:39
24 610 Amanda Schneider 31 56:52 18:18
25 615 Tamara Driskill 33 57:15 18:26
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 4 Jorg Grandl 33 18:04 5:49
2 7 Brad Schneider 33 18:45 6:03
3 10 Tim Starkey 32 19:27 6:16
4 30 Casey Curtis 30 21:44 7:00
5 37 Aaron Beard 32 22:17 7:11
6 39 Matthew Ohearn 30 22:21 7:12
7 52 Chris Davisson 32 23:22 7:32
8 82 Kirby Hasseman 34 24:42 7:57
9 96 Dan Gilligan 31 25:14 8:08
10 133 Adam Conrad 34 26:20 8:29
11 137 Daniel Christian 34 26:29 8:32
12 171 Andy Babb 31 27:23 8:49
13 179 Jon Lloyd 34 27:33 8:52
14 247 Brad Battaglia 32 29:24 9:28
15 270 Kristian Pickrell 33 30:24 9:47
16 271 Benjamin Pickrell 33 30:29 9:49
17 313 Corey Wills 34 31:56 10:17
18 373 Nick Schott 32 34:03 10:58
19 506 Aaron Crothers 32 46:49 15:04
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 57 Heidi Saunders 35 23:37 7:36
2 121 Christy Plaugher 39 26:02 8:23
3 124 Jennifer Jiran 37 26:06 8:24
4 139 Amy Jeffries 38 26:34 8:33
5 162 Ginny Croak 39 27:09 8:45
6 186 Shari Lonsberry 39 27:45 8:56
7 202 Micaela Vivero 36 28:16 9:06
8 208 Amy Baker 37 28:27 9:10
9 217 Jennifer Nelson 37 28:42 9:15
10 276 Michele Kennedy 39 30:46 9:54
11 291 Trina Sorrell 37 31:22 10:06
12 292 Jessica Karr 37 31:25 10:07
13 303 Debbie Chapman 38 31:41 10:12
14 315 Lucy Chin-Parker 39 32:00 10:18
15 338 Heather Whitehead 36 32:34 10:29
16 339 Tiffany McCafferty 37 32:35 10:30
17 346 Jane Ludwig 39 32:56 10:36
18 351 Dawn Huffman 38 33:06 10:40
19 352 Kate Cummiskey 36 33:08 10:40
20 360 Annette Myers 37 33:28 10:47
21 386 Allison Owen 38 35:01 11:17
22 391 Nancy Williams 38 35:19 11:22
23 414 Kelly Ault 35 37:13 11:59
24 418 Shanda Huston 35 37:44 12:09
25 430 Trina Yantis 35 38:46 12:29
26 463 Crystal Delaney 37 41:32 13:22
27 465 Joy Carlson 39 41:40 13:25
28 478 Francene Arthur 38 42:38 13:44
29 482 Jennifer Shriner 39 42:54 13:49
30 507 Jennifer Kretchmar 37 46:50 15:05
31 510 Nicole Jiran 38 47:14 15:12
32 512 Kim Specht 36 47:19 15:14
33 582 Theresa Nadolson 35 54:01 17:24
34 607 Michelle Allds 35 56:25 18:10
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 33 Todd Harms 36 22:04 7:07
2 42 Matt Kretchmar 38 22:31 7:15
3 53 Chris Lawson 36 23:25 7:33
4 64 Albert Chappelear 36 23:48 7:40
5 99 Corey Jeffries 38 25:21 8:10
6 113 Tom Cummiskey 39 25:53 8:20
7 127 Tim Bodle 35 26:08 8:25
8 138 Douglas Watkins 38 26:31 8:32
9 148 Ken Rittenhouse 38 26:53 8:40
10 149 Troy Savenko 35 26:56 8:40
11 151 Neal Bell 39 26:59 8:41
12 156 Chad Timmons 37 27:06 8:44
13 187 Amy Noecker 38 27:45 8:56
14 209 David Hoffman 35 28:27 9:10
15 255 Jeff Otterstedt 39 29:47 9:35
16 280 Ellenor Dwyer 35 30:47 9:55
17 426 William Crothers 37 38:40 12:27
18 469 Kim Fackler 37 42:18 13:37
19 486 Tony Owen 38 42:56 13:49
20 537 Peter Morse 39 50:34 16:17
21 604 Gary Driskill 35 55:52 17:59
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 112 Karen Smith-Silone 41 25:47 8:18
2 123 Chris Kadlic 41 26:05 8:24
3 165 Tara Parsley 42 27:10 8:45
4 190 Deb McDonald 42 27:52 8:59
5 203 Jamie Anderson 43 28:19 9:07
6 235 Joellen Ohl 42 29:10 9:23
7 252 Shani Hotchkiss 43 29:44 9:34
8 283 Kathy Patton 42 31:07 10:01
9 289 Shari Gallup 43 31:18 10:05
10 306 Pam Grubbs 40 31:48 10:15
11 307 Kristin Darfus 42 31:49 10:15
12 311 Lisa Cannon 40 31:56 10:17
13 314 Lisa Savage 42 31:58 10:18
14 317 Kerry Dixon 40 32:03 10:19
15 320 Kate Barrett 44 32:06 10:20
16 343 Michelann Scheetz 40 32:48 10:34
17 350 Jamie Hartman 44 33:01 10:38
18 355 Cecilia Shomaker 40 33:12 10:42
19 361 Birgit Nazarian 42 33:46 10:52
20 363 Katie Rentel 44 33:47 10:53
21 370 Keena Bait 41 34:01 10:57
22 374 Kristen McGonagle 41 34:03 10:58
23 381 Kimberly Foltz 42 34:54 11:14
24 388 Susan Leithauser 40 35:07 11:19
25 393 Laura Tritschler 43 35:31 11:26
26 423 Traci Thompson 41 38:27 12:23
27 429 Barb Slee 41 38:45 12:29
28 444 Brenda Carey 40 39:40 12:46
29 458 Katy Paumier 44 41:08 13:15
30 476 Amy Graf 40 42:35 13:43
31 488 Lori Hubble 42 42:57 13:50
32 491 Mary Beth Jurden 40 43:52 14:07
33 503 Bridget Tyznik 41 45:45 14:44
34 511 Kim Gorius-Zies 42 47:14 15:12
35 532 Susan Ginise 42 49:45 16:01
36 535 Margaret Margarites 42 50:12 16:10
37 552 Amy Schuster 42 52:02 16:45
38 560 Jody Eggleton 44 52:27 16:53
39 562 Joleen Blacksten 43 52:39 16:57
40 563 Lisa Crock 44 53:07 17:06
41 583 Laura Hills 43 54:12 17:27
42 596 Cathleen Moulton 43 55:06 17:44
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 19 Mike Hills 43 21:01 6:46
2 21 Anthony Jones 41 21:09 6:49
3 24 Todd Patton 43 21:14 6:50
4 27 Jim Silone 42 21:22 6:53
5 68 David Perry 40 23:54 7:42
6 83 Pat McGonagle 41 24:45 7:58
7 89 Jerame Davies 43 24:52 8:01
8 94 Daren Cox 41 25:09 8:06
9 105 Kevin Plaugher 43 25:37 8:15
10 107 Joe Leithauser 40 25:41 8:16
11 109 Mark Cruikshank 41 25:44 8:17
12 115 Doug Eastman 44 25:55 8:21
13 119 Kraig Koester 41 25:59 8:22
14 129 Greg Obryan 41 26:11 8:26
15 134 Mark Walburn 41 26:24 8:30
16 143 Eric Schnabel 42 26:41 8:36
17 178 Rich Tolley 43 27:31 8:52
18 200 Rob Noecker 41 28:14 9:06
19 223 Brian Walters 43 28:50 9:17
20 232 Mark Anderson 42 29:02 9:21
21 267 Devin Savage 43 30:14 9:44
22 304 Kevin Dunlap 42 31:45 10:14
23 324 Scott Rawdon 42 32:09 10:21
24 325 John Kujawa 44 32:09 10:21
25 332 Kevin Hansell 43 32:22 10:26
26 392 Steven Williams 43 35:20 11:23
27 403 Monte Smith 44 36:20 11:42
28 437 Doug Huffman 43 39:19 12:40
29 446 Michael Carey 41 39:51 12:50
30 447 Paul Hamilton 42 39:52 12:50
31 585 Michael Bait 44 54:18 17:29
32 598 Jef Moulton 43 55:08 17:45
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 63 Rebecca Woods 46 23:42 7:38
2 122 Janice Pierre 47 26:04 8:24
3 135 Tami Black 48 26:28 8:31
4 142 Kathy Corsi 46 26:39 8:35
5 164 Mary Paumier 46 27:09 8:45
6 174 Joyce Cox 47 27:28 8:51
7 194 Leslie Herro 47 27:59 9:01
8 229 Dawn Busalacchi 48 28:55 9:19
9 253 Verna Cruikshank 45 29:44 9:35
10 273 Kelly Baldwin 45 30:39 9:52
11 274 Lisa Smith 48 30:40 9:53
12 290 Joanne Hancock 48 31:22 10:06
13 297 Julie Bain 45 31:33 10:10
14 328 Susan Tallentire 46 32:17 10:24
15 329 Christine Rocha 47 32:18 10:24
16 341 Jane Dougan 45 32:36 10:30
17 349 Patty Brown 47 32:59 10:37
18 395 Anna Jacobs 49 35:40 11:29
19 401 Catherine Hughes 46 36:11 11:39
20 421 Kathy Hupp 49 37:48 12:10
21 438 Laura Pleasants 47 39:23 12:41
22 452 Joan Trautman 47 40:22 13:00
23 460 Lee Anne Curtis 47 41:18 13:18
24 489 Dagny Gelormo 49 43:33 14:01
25 490 Claudia Wing 45 43:45 14:05
26 493 Julia Mann 47 43:53 14:08
27 498 Cassie Weaver 48 44:25 14:18
28 525 Marian Skeen 49 48:48 15:43
29 529 Sherri Lawrence 47 49:33 15:57
30 549 Cheryl Waller 49 51:56 16:43
31 550 Tracee Karaffe 48 52:00 16:45
32 558 Nancy Mayberry 46 52:20 16:51
33 567 Louise Chaney 48 53:24 17:12
34 572 Tammy Nickerson 47 53:39 17:16
35 587 Darla Lacy 47 54:28 17:32
36 592 Donna Yeager 46 54:53 17:40
37 599 Danielle Ford 48 55:11 17:46
38 634 Brenda Johnson 49 58:24 18:48
39 637 Maureen Barkett 48 58:41 18:54
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 9 Dave Black 47 19:24 6:15
2 11 Rick Dague 46 19:29 6:17
3 16 Jerry Wagner 49 20:36 6:38
4 28 Lawrence Finkes 49 21:23 6:53
5 34 Joseph Fondreist 47 22:07 7:07
6 49 David Trautman 47 23:04 7:26
7 70 Dave Pintz 48 24:05 7:45
8 93 Douglas Fisher 49 25:07 8:05
9 100 Steve Clemens 49 25:23 8:10
10 102 Randy Durham 45 25:27 8:12
11 141 Robert Oneill 46 26:39 8:35
12 188 Kevin Cannon 47 27:47 8:57
13 236 Andrew Morrow 45 29:10 9:24
14 259 David Kratoville 49 29:56 9:38
15 286 Joe Norris 49 31:12 10:03
16 298 Jim Bain 47 31:33 10:10
17 310 Michael Skeen 49 31:54 10:16
18 321 Mike Barrett 45 32:07 10:21
19 336 Brian Crock 46 32:28 10:27
20 357 Russell Ginise 45 33:17 10:43
21 359 Thomas Bressoud 47 33:25 10:46
22 394 Vince Paumier 48 35:37 11:28
23 396 Patrick Ford 46 35:40 11:29
24 406 Paul Kendrick 47 36:40 11:48
25 439 Shaun Pleasants 49 39:35 12:45
26 495 Bob Hosler 49 44:22 14:17
27 496 Robert Jenkins 47 44:24 14:18
28 522 Andrew Feldon 45 48:27 15:36
29 586 Ray Paumier 45 54:27 17:32
30 619 Theresa Wiper 45 57:22 18:28
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 144 Sue Large 53 26:45 8:37
2 161 Linda Farell 50 27:09 8:45
3 242 Erin Finkes 50 29:17 9:26
4 261 Michlele Baker 51 29:57 9:39
5 294 Susan Freeman 53 31:27 10:08
6 305 Jo Walters 54 31:47 10:14
7 353 Denise Mack 50 33:08 10:40
8 365 Marty Chaney 50 33:50 10:54
9 379 Susie Dimmerling 51 34:43 11:11
10 397 Ann Showman 50 35:47 11:31
11 407 Cheryl Snyder 52 36:44 11:50
12 412 Diane Delander 54 36:54 11:53
13 451 Penny Sitler 50 40:20 12:59
14 456 Robin Miller 51 40:50 13:09
15 461 Kimberly Hosler 50 41:23 13:20
16 464 Barbara Doran 51 41:32 13:22
17 509 Miki Hempleman 54 46:52 15:06
18 517 Nancy Rose 52 48:08 15:30
19 526 Dixie Dunlap 52 49:12 15:50
20 565 Kathryn Tatham 53 53:21 17:10
21 579 Jacqueline Steger 50 53:55 17:22
22 588 Susan Martin 50 54:48 17:39
23 590 Sue Shannon 54 54:52 17:40
24 600 Cathy Richeson 52 55:30 17:52
25 612 Bonnie Westmoreland 51 56:57 18:20
26 635 Kathy Kiebel 50 58:35 18:52
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 23 Terrance Wagner 51 21:12 6:50
2 26 Daniel Martin 52 21:21 6:53
3 56 Mark Wilson 50 23:36 7:36
4 77 Michael Harris 50 24:34 7:55
5 81 Steve Cox 54 24:41 7:57
6 104 Jim Wendoff 53 25:36 8:15
7 146 Doug Mock 53 26:47 8:38
8 150 Mike Flood 52 26:57 8:41
9 191 Steven Brown 50 27:54 8:59
10 225 Rob Montgomery 54 28:52 9:18
11 246 Robert Doran 51 29:23 9:28
12 250 Andy Crawford 52 29:37 9:32
13 272 Ken Williams 53 30:32 9:50
14 285 Neil Collins 50 31:10 10:02
15 302 Jonathan Downes 54 31:39 10:12
16 319 Doug Gordon 54 32:04 10:20
17 342 Mike Workman 50 32:43 10:32
18 380 Keith Myers 52 34:48 11:12
19 413 Alan Blake 53 36:57 11:54
20 450 Gary Sitler 52 40:15 12:58
21 470 George Fackler 53 42:20 13:38
22 518 Harry Ballinger 52 48:08 15:30
23 580 Gregory Steger 51 54:00 17:23
24 593 Ken Yeager 50 55:05 17:44
25 601 Steve Hammer 52 55:50 17:59
26 602 Carla Hammer 52 55:50 17:59
27 609 Alden Feldon 50 56:27 18:10
28 623 Greg Lanouette 53 57:35 18:32
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 160 Brenda Heimberger 56 27:08 8:44
2 201 Polly Schneider 55 28:16 9:06
3 207 Charlene Lossing 57 28:24 9:09
4 268 Vickie Avery 58 30:15 9:44
5 399 Eileen Schoenenberge 59 35:57 11:35
6 448 Claudia Foulke 59 39:58 12:52
7 454 Donna Wendorff 58 40:33 13:03
8 459 Rebecca Evans 56 41:13 13:16
9 492 Claudia Laroe 59 43:52 14:08
10 504 Barbee Lamp 59 46:10 14:52
11 616 Janet Call 57 57:15 18:26
12 617 Mary Ann Adkins 56 57:16 18:26
13 626 Gail McConnon 55 57:43 18:35
MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place O'All Name Age Time Pace
===== ===== ==================== === ===== =====
1 140 Gary Dimmerling 58 26:37 8:34
2 173 Stephen Applegate 56 27:28 8:51
3 175 Christopher Avery 59 27:28 8:51
4 212 Bob Uhlin 55 28:33 9:12
