Place No. Name Age Sex City St Time Lap# Lap Tm Total Lap# Lap Tm Total Lap# Lap Tm Total Lap# Lap Tm Total Lap# Lap Tm Total
===== ===== =================== === === =============== == ======= ==================== ==================== ==================== ==================== ====================
1 394 Chuck Engle 35 M Columbus OH 2:48:36 1: 7:27 7:27 2: 6:04 13:31 3: 6:11 19:41 4: 6:06 25:47 5: 6:10 31:57
6: 6:15 38:11 7: 6:14 44:25 8: 6:16 50:40 9: 6:17 56:56 10: 6:14 1:03:10
11: 6:17 1:09:26 12: 6:15 1:15:41 13: 6:17 1:21:58 14: 6:20 1:28:18 15: 6:19 1:34:37
16: 6:37 1:41:13 17: 6:26 1:47:39 18: 6:28 1:54:06 19: 6:43 2:00:49 20: 6:42 2:07:30
21: 8:31 2:16:01 22: 6:34 2:22:34 23: 6:33 2:29:06 24: 6:39 2:35:45 25: 6:32 2:42:16
26: 6:20 2:48:36
2 314 Feliciano Vega 31 M Dublin OH 2:54:51 1: 7:26 7:26 2: 6:06 13:32 3: 6:10 19:42 4: 6:10 25:52 5: 6:14 32:05
6: 6:19 38:23 7: 6:15 44:37 8: 6:19 50:56 9: 6:22 57:17 10: 6:20 1:03:37
11: 6:22 1:09:58 12: 6:26 1:16:24 13: 6:26 1:22:50 14: 6:33 1:29:22 15: 6:37 1:35:59
16: 6:38 1:42:36 17: 6:42 1:49:17 18: 6:51 1:56:08 19: 6:56 2:03:03 20: 7:04 2:10:07
21: 7:05 2:17:12 22: 7:25 2:24:36 23: 7:25 2:32:01 24: 7:33 2:39:33 25: 7:48 2:47:20
26: 7:31 2:54:51
3 143 Rob Hruskovich 38 M Niles MI 2:55:49 1: 7:37 7:37 2: 6:16 13:53 3: 6:18 20:10 4: 6:17 26:27 5: 6:21 32:47
6: 6:21 39:08 7: 6:27 45:35 8: 6:26 52:00 9: 6:31 58:30 10: 6:34 1:05:04
11: 6:34 1:11:37 12: 6:33 1:18:09 13: 6:38 1:24:47 14: 6:38 1:31:24 15: 6:47 1:38:11
16: 6:48 1:44:58 17: 6:54 1:51:51 18: 6:54 1:58:45 19: 6:57 2:05:41 20: 6:59 2:12:40
21: 7:12 2:19:52 22: 7:06 2:26:57 23: 7:12 2:34:09 24: 7:19 2:41:27 25: 7:16 2:48:42
26: 7:07 2:55:49
4 126 Zachary Graham 25 M Greenville OH 3:00:47 1: 8:20 8:20 2: 6:57 15:17 3: 7:00 22:16 4: 6:56 29:12 5: 6:57 36:09
6: 7:52 44:01 7: 6:48 50:48 8: 6:57 57:44 9: 7:01 1:04:45 10: 6:56 1:11:40
11: 6:59 1:18:39 12: 7:00 1:25:38 13: 6:57 1:32:35 14: 6:59 1:39:33 15: 7:00 1:46:33
16: 6:54 1:53:27 17: 6:54 2:00:20 18: 6:50 2:07:09 19: 6:44 2:13:53 20: 6:45 2:20:37
21: 6:41 2:27:17 22: 6:41 2:33:58 23: 6:44 2:40:41 24: 6:46 2:47:26 25: 6:49 2:54:15
26: 6:33 3:00:47
5 62 Michael Cocquyt 20 M Hilton NY 3:01:10 1: 9:00 9:00 2: 7:10 16:09 3: 7:08 23:17 4: 7:10 30:27 5: 6:50 37:16
6: 7:05 44:20 7: 6:19 50:39 8: 6:19 56:57 9: 6:34 1:03:31 10: 6:36 1:10:06
11: 6:51 1:16:57 12: 6:47 1:23:43 13: 6:47 1:30:29 14: 6:46 1:37:15 15: 6:58 1:44:12
16: 6:57 1:51:08 17: 7:03 1:58:11 18: 7:12 2:05:22 19: 7:05 2:12:26 20: 7:07 2:19:33
21: 7:09 2:26:42 22: 6:57 2:33:38 23: 7:04 2:40:41 24: 6:59 2:47:39 25: 6:52 2:54:31
26: 6:40 3:01:10
6 302 David Terrill Sr 50 M Tarentum PA 3:03:00 1: 8:07 8:07 2: 6:52 14:59 3: 6:56 21:54 4: 6:59 28:53 5: 6:54 35:47
6: 6:56 42:43 7: 6:52 49:34 8: 7:07 56:41 9: 6:53 1:03:34 10: 6:50 1:10:24
11: 6:51 1:17:15 12: 6:48 1:24:02 13: 6:51 1:30:53 14: 6:55 1:37:47 15: 6:53 1:44:40
16: 6:55 1:51:35 17: 7:00 1:58:34 18: 7:05 2:05:38 19: 7:11 2:12:49 20: 7:03 2:19:52
21: 7:05 2:26:57 22: 7:14 2:34:11 23: 7:16 2:41:27 24: 7:16 2:48:43 25: 7:16 2:55:58
26: 7:02 3:03:00
7 89 Peter Duesing 21 M Sault Ste. Mari MI 3:03:10 1: 7:30 7:30 2: 5:58 13:28 3: 6:14 19:41 4: 6:22 26:02 5: 6:22 32:24
6: 6:28 38:52 7: 6:44 45:35 8: 6:35 52:09 9: 6:46 58:55 10: 9:57 1:08:51
11: 6:37 1:15:28 12: 6:46 1:22:13 13: 6:59 1:29:12 14: 6:54 1:36:06 15: 7:05 1:43:10
16: 7:07 1:50:16 17: 10:18 2:00:33 18: 7:01 2:07:34 19: 7:01 2:14:34 20: 6:43 2:21:17
21: 6:48 2:28:05 22: 6:51 2:34:55 23: 7:26 2:42:20 24: 7:21 2:49:41 25: 7:07 2:56:47
26: 6:23 3:03:10
8 121 Chris Gillen 39 M Mount Vernon OH 3:04:54 1: 8:17 8:17 2: 6:59 15:16 3: 6:59 22:14 4: 6:56 29:09 5: 6:59 36:08
6: 6:52 42:59 7: 6:55 49:54 8: 6:59 56:53 9: 6:57 1:03:49 10: 7:04 1:10:52
11: 6:55 1:17:47 12: 6:57 1:24:44 13: 7:00 1:31:43 14: 7:02 1:38:45 15: 7:03 1:45:47
16: 7:01 1:52:47 17: 7:07 1:59:54 18: 7:01 2:06:54 19: 7:01 2:13:54 20: 7:04 2:20:57
21: 7:07 2:28:04 22: 7:13 2:35:17 23: 7:17 2:42:33 24: 7:24 2:49:57 25: 7:28 2:57:25
26: 7:29 3:04:54
9 122 Jeovani Gonzalez 21 M Georgetown KY 3:07:35 1: 9:30 9:30 2: 7:21 16:51 3: 7:10 24:00 4: 7:19 31:19 5: 7:04 38:23
6: 6:36 44:58 7: 6:48 51:46 8: 7:01 58:46 9: 6:41 1:05:27 10: 7:05 1:12:31
11: 6:45 1:19:16 12: 5:44 1:25:00 13: 7:31 1:32:31 14: 6:30 1:39:00 15: 6:46 1:45:45
16: 6:45 1:52:30 17: 7:01 1:59:31 18: 7:07 2:06:38 19: 7:23 2:14:00 20: 7:30 2:21:29
21: 7:04 2:28:33 22: 7:46 2:36:18 23: 7:59 2:44:17 24: 7:55 2:52:11 25: 8:05 3:00:16
26: 7:20 3:07:35
10 91 David Dwornick 49 M Brownstown MI 3:08:11 1: 7:57 7:57 2: 6:41 14:37 3: 6:46 21:23 4: 6:43 28:06 5: 6:50 34:55
6: 6:49 41:44 7: 6:56 48:39 8: 6:51 55:30 9: 6:48 1:02:18 10: 6:56 1:09:13
11: 6:56 1:16:08 12: 6:55 1:23:03 13: 6:59 1:30:02 14: 7:04 1:37:05 15: 7:12 1:44:16
16: 7:09 1:51:24 17: 7:11 1:58:35 18: 7:19 2:05:54 19: 7:20 2:13:13 20: 7:35 2:20:47
21: 7:40 2:28:26 22: 7:49 2:36:15 23: 7:54 2:44:09 24: 8:01 2:52:10 25: 8:04 3:00:14
26: 7:58 3:08:11
11 341 Ray Worrell 26 M Daisytown PA 3:09:19 1: 8:29 8:29 2: 7:03 15:32 3: 7:03 22:34 4: 7:09 29:43 5: 7:12 36:54
6: 7:20 44:14 7: 7:24 51:38 8: 7:24 59:01 9: 7:21 1:06:22 10: 7:23 1:13:44
11: 7:26 1:21:10 12: 7:17 1:28:27 13: 7:17 1:35:44 14: 7:17 1:43:00 15: 7:11 1:50:11
16: 7:08 1:57:19 17: 7:06 2:04:24 18: 7:10 2:11:33 19: 7:09 2:18:42 20: 7:16 2:25:57
21: 7:26 2:33:22 22: 7:09 2:40:31 23: 7:11 2:47:42 24: 7:14 2:54:56 25: 7:15 3:02:11
26: 7:09 3:09:19
12 99 Jacob Fague 26 M Indianapolis IN 3:10:40 1: 8:28 8:28 2: 7:13 15:41 3: 7:13 22:53 4: 7:13 30:06 5: 7:14 37:19
6: 7:14 44:33 7: 7:08 51:40 8: 7:10 58:50 9: 7:14 1:06:03 10: 7:13 1:13:16
11: 7:11 1:20:26 12: 7:20 1:27:46 13: 7:08 1:34:54 14: 7:14 1:42:07 15: 7:13 1:49:19
16: 7:18 1:56:37 17: 7:19 2:03:55 18: 7:21 2:11:15 19: 7:18 2:18:33 20: 7:23 2:25:55
21: 7:29 2:33:24 22: 7:18 2:40:41 23: 7:25 2:48:06 24: 7:32 2:55:38 25: 7:35 3:03:12
26: 7:28 3:10:40
13 118 David Giammar 35 M Columbus OH 3:12:07 1: 8:32 8:32 2: 8:16 16:47 3: 7:04 23:51 4: 7:09 30:59 5: 7:14 38:13
6: 10:30 48:42 7: 6:47 55:28 8: 6:50 1:02:18 9: 6:55 1:09:12 10: 6:55 1:16:06
11: 6:53 1:22:58 12: 8:04 1:31:02 13: 6:50 1:37:51 14: 6:59 1:44:49 15: 7:03 1:51:51
16: 7:10 1:59:01 17: 7:14 2:06:14 18: 7:11 2:13:25 19: 7:14 2:20:38 20: 7:27 2:28:05
21: 7:20 2:35:24 22: 7:21 2:42:44 23: 7:22 2:50:06 24: 7:28 2:57:33 25: 7:17 3:04:49
26: 7:18 3:12:07
14 408 Aaron Scherrer 29 M Midd. OH 3:12:44 1: 8:37 8:37 2: 7:15 15:52 3: 7:24 23:15 4: 7:30 30:45 5: 7:36 38:20
6: 7:31 45:51 7: 7:21 53:11 8: 7:28 1:00:39 9: 7:31 1:08:09 10: 7:27 1:15:36
11: 7:26 1:23:02 12: 7:26 1:30:28 13: 7:25 1:37:53 14: 7:23 1:45:15 15: 7:20 1:52:35
16: 7:26 2:00:00 17: 7:15 2:07:15 18: 7:21 2:14:35 19: 7:26 2:22:00 20: 7:23 2:29:22
21: 7:22 2:36:44 22: 7:29 2:44:13 23: 7:14 2:51:26 24: 7:10 2:58:36 25: 7:07 3:05:42
26: 7:03 3:12:44
15 356 Masayuki Hishinuma 40 M Dublin OH 3:13:57 1: 8:54 8:54 2: 7:16 16:09 3: 7:22 23:30 4: 7:18 30:48 5: 7:10 37:58
6: 7:22 45:20 7: 7:17 52:36 8: 7:11 59:47 9: 7:19 1:07:06 10: 7:19 1:14:24
11: 7:19 1:21:42 12: 7:27 1:29:09 13: 7:30 1:36:38 14: 7:31 1:44:09 15: 7:33 1:51:41
16: 7:21 1:59:01 17: 7:28 2:06:28 18: 7:28 2:13:56 19: 7:29 2:21:24 20: 7:34 2:28:58
21: 7:39 2:36:36 22: 7:38 2:44:13 23: 7:42 2:51:54 24: 7:25 2:59:19 25: 7:21 3:06:39
26: 7:19 3:13:57
16 285 Mark Sniderman 36 M Indianapolis IN 3:16:12 1: 8:07 8:07 2: 6:27 14:34 3: 6:34 21:07 4: 6:32 27:39 5: 6:33 34:11
6: 6:35 40:45 7: 6:35 47:20 8: 6:43 54:02 9: 6:42 1:00:43 10: 6:37 1:07:19
11: 6:50 1:14:09 12: 6:54 1:21:02 13: 6:48 1:27:50 14: 6:51 1:34:41 15: 6:54 1:41:34
16: 6:58 1:48:31 17: 7:17 1:55:48 18: 7:55 2:03:43 19: 8:02 2:11:44 20: 10:33 2:22:17
21: 7:44 2:30:01 22: 8:33 2:38:33 23: 8:16 2:46:49 24: 10:29 2:57:17 25: 9:27 3:06:44
26: 9:29 3:16:12
17 139 John Hnat 37 M Strongsville OH 3:18:39 1: 9:34 9:34 2: 7:32 17:06 3: 7:28 24:33 4: 7:23 31:56 5: 7:27 39:22
6: 7:24 46:46 7: 7:27 54:12 8: 7:22 1:01:33 9: 7:22 1:08:55 10: 7:25 1:16:19
11: 7:26 1:23:44 12: 7:25 1:31:09 13: 7:27 1:38:36 14: 7:24 1:45:59 15: 7:27 1:53:25
16: 7:31 2:00:55 17: 7:29 2:08:23 18: 7:32 2:15:55 19: 7:31 2:23:25 20: 7:33 2:30:57
21: 7:40 2:38:36 22: 7:49 2:46:25 23: 7:56 2:54:21 24: 7:54 3:02:15 25: 8:10 3:10:24
26: 8:16 3:18:39
18 335 Mark Willsey 22 M West Lafayette IN 3:19:22 1: 8:49 8:49 2: 7:29 16:17 3: 7:26 23:43 4: 7:29 31:12 5: 7:27 38:38
6: 7:26 46:04 7: 7:18 53:21 8: 7:08 1:00:29 9: 7:08 1:07:36 10: 7:07 1:14:42
11: 7:16 1:21:57 12: 7:15 1:29:12 13: 7:18 1:36:30 14: 7:21 1:43:50 15: 7:27 1:51:17
16: 7:19 1:58:36 17: 7:17 2:05:53 18: 7:28 2:13:20 19: 7:40 2:21:00 20: 7:58 2:28:57
21: 7:25 2:36:22 22: 7:45 2:44:06 23: 9:30 2:53:35 24: 9:08 3:02:43 25: 8:55 3:11:37
26: 7:46 3:19:22
19 153 Allen Jarboe 19 M Norman OK 3:21:04 1: 8:49 8:49 2: 7:29 16:17 3: 7:25 23:42 4: 7:16 30:57 5: 7:15 38:12
6: 7:14 45:26 7: 7:19 52:44 8: 7:26 1:00:09 9: 7:19 1:07:28 10: 7:14 1:14:42
11: 7:14 1:21:56 12: 7:15 1:29:10 13: 7:20 1:36:30 14: 7:24 1:43:53 15: 7:24 1:51:17
16: 7:33 1:58:49 17: 7:39 2:06:28 18: 7:50 2:14:17 19: 8:00 2:22:16 20: 7:45 2:30:00
21: 8:17 2:38:17 22: 8:48 2:47:05 23: 8:42 2:55:46 24: 8:25 3:04:11 25: 8:25 3:12:35
26: 8:29 3:21:04
20 127 Mark Greaves 22 M Columbus OH 3:23:55 1: 8:31 8:31 2: 7:00 15:31 3: 6:57 22:28 4: 6:55 29:23 5: 7:02 36:24
6: 6:59 43:23 7: 7:03 50:25 8: 7:09 57:34 9: 7:16 1:04:50 10: 7:16 1:12:05
11: 7:17 1:19:21 12: 7:20 1:26:40 13: 7:21 1:34:01 14: 7:22 1:41:22 15: 7:31 1:48:53
16: 7:08 1:56:00 17: 7:38 2:03:37 18: 7:30 2:11:07 19: 7:27 2:18:34 20: 7:34 2:26:07
21: 7:54 2:34:01 22: 9:00 2:43:01 23: 8:37 2:51:38 24: 13:35 3:05:12 25: 8:59 3:14:10
26: 9:46 3:23:55
21 216 Kurt Molter 40 M N. Royalton OH 3:24:04 1: 8:53 8:53 2: 7:25 16:18 3: 7:24 23:41 4: 7:27 31:07 5: 7:19 38:26
6: 7:27 45:52 7: 7:26 53:17 8: 7:36 1:00:52 9: 7:29 1:08:21 10: 7:34 1:15:54
11: 7:32 1:23:25 12: 7:41 1:31:06 13: 7:51 1:38:56 14: 7:24 1:46:19 15: 7:34 1:53:52
16: 7:51 2:01:43 17: 7:26 2:09:08 18: 7:36 2:16:44 19: 7:44 2:24:27 20: 7:59 2:32:25
21: 7:47 2:40:11 22: 8:12 2:48:23 23: 8:28 2:56:50 24: 9:19 3:06:08 25: 9:17 3:15:25
26: 8:40 3:24:04
22 196 Kim Martin 41 F Medina OH 3:24:44 1: 8:54 8:54 2: 7:24 16:18 3: 7:25 23:42 4: 7:25 31:06 5: 7:36 38:42
6: 7:33 46:14 7: 7:39 53:53 8: 7:35 1:01:28 9: 7:39 1:09:06 10: 7:44 1:16:50
11: 7:37 1:24:26 12: 7:38 1:32:04 13: 7:45 1:39:48 14: 7:41 1:47:29 15: 7:51 1:55:20
16: 7:48 2:03:07 17: 7:48 2:10:54 18: 7:55 2:18:49 19: 7:56 2:26:45 20: 8:03 2:34:47
21: 8:17 2:43:04 22: 8:16 2:51:20 23: 8:16 2:59:35 24: 8:44 3:08:18 25: 8:21 3:16:38
26: 8:07 3:24:44
23 384 Mike Jensen 20 M Granger IN 3:25:21 1: 8:49 8:49 2: 7:19 16:08 3: 7:22 23:29 4: 7:19 30:48 5: 7:13 38:00
6: 7:19 45:19 7: 7:06 52:25 8: 7:08 59:32 9: 7:20 1:06:51 10: 7:18 1:14:09
11: 6:54 1:21:03 12: 6:48 1:27:50 13: 6:51 1:34:41 14: 6:53 1:41:33 15: 10:19 1:51:52
16: 6:55 1:58:47 17: 7:08 2:05:55 18: 7:19 2:13:13 19: 8:15 2:21:28 20: 7:29 2:28:56
21: 7:40 2:36:36 22: 8:27 2:45:02 23: 10:08 2:55:10 24: 11:06 3:06:15 25: 9:56 3:16:11
26: 9:10 3:25:21
24 209 Traci Mehalic 37 F Gahanna OH 3:25:43 1: 9:30 9:30 2: 7:40 17:09 3: 7:41 24:50 4: 7:39 32:28 5: 7:41 40:09
6: 7:41 47:49 7: 7:40 55:28 8: 7:39 1:03:07 9: 7:40 1:10:46 10: 7:43 1:18:29
11: 7:44 1:26:12 12: 7:48 1:34:00 13: 7:37 1:41:37 14: 7:44 1:49:21 15: 7:43 1:57:03
16: 7:50 2:04:53 17: 7:45 2:12:37 18: 7:58 2:20:34 19: 8:07 2:28:41 20: 8:09 2:36:50
21: 8:15 2:45:05 22: 8:11 2:53:15 23: 8:10 3:01:25 24: 8:09 3:09:33 25: 8:14 3:17:47
26: 7:56 3:25:43
25 346 Jeff Ziol 45 M Hudson OH 3:26:46 1: 9:55 9:55 2: 8:04 17:59 3: 8:00 25:58 4: 7:54 33:51 5: 7:56 41:46
6: 7:59 49:45 7: 8:03 57:47 8: 8:02 1:05:49 9: 8:02 1:13:50 10: 7:57 1:21:46
11: 7:56 1:29:42 12: 7:58 1:37:40 13: 8:02 1:45:42 14: 7:53 1:53:34 15: 8:00 2:01:33
16: 7:50 2:09:23 17: 7:53 2:17:15 18: 7:52 2:25:07 19: 7:47 2:32:54 20: 7:44 2:40:37
21: 7:52 2:48:28 22: 7:42 2:56:09 23: 7:43 3:03:51 24: 7:43 3:11:34 25: 7:40 3:19:13
26: 7:33 3:26:46
26 145 Daryl Hultquist 37 M Gaithersburg MD 3:27:46 1: 8:57 8:57 2: 7:21 16:18 3: 7:28 23:46 4: 7:28 31:13 5: 7:31 38:44
6: 7:30 46:14 7: 7:31 53:44 8: 7:30 1:01:14 9: 7:32 1:08:45 10: 7:30 1:16:15
11: 7:31 1:23:45 12: 7:31 1:31:16 13: 7:32 1:38:47 14: 7:26 1:46:13 15: 7:34 1:53:47
16: 7:37 2:01:23 17: 7:35 2:08:57 18: 7:48 2:16:45 19: 7:55 2:24:39 20: 8:04 2:32:43
21: 8:31 2:41:13 22: 8:47 2:50:00 23: 9:18 2:59:17 24: 9:28 3:08:45 25: 9:33 3:18:17
26: 9:29 3:27:46
27 268 Neal Saxe 39 M Shelburne VT 3:28:32 1: 8:50 8:50 2: 7:20 16:09 3: 7:23 23:31 4: 7:22 30:53 5: 7:26 38:19
6: 7:13 45:31 7: 7:08 52:38 8: 8:48 1:01:26 9: 7:05 1:08:31 10: 7:16 1:15:46
11: 7:14 1:23:00 12: 7:18 1:30:17 13: 7:29 1:37:46 14: 7:15 1:45:00 15: 7:32 1:52:32
16: 8:02 2:00:34 17: 8:00 2:08:34 18: 8:13 2:16:47 19: 7:55 2:24:41 20: 7:46 2:32:26
21: 8:13 2:40:38 22: 8:04 2:48:42 23: 10:04 2:58:45 24: 8:46 3:07:30 25: 10:33 3:18:03
26: 10:30 3:28:32
28 308 Liz Trapp 22 F Pickerington OH 3:29:17 1: 8:54 8:54 2: 7:15 16:08 3: 7:22 23:30 4: 7:19 30:48 5: 7:13 38:00
6: 7:19 45:19 7: 7:17 52:36 8: 7:19 59:54 9: 7:28 1:07:22 10: 7:26 1:14:47
11: 7:37 1:22:24 12: 7:53 1:30:16 13: 7:35 1:37:51 14: 7:53 1:45:43 15: 7:55 1:53:38
16: 8:20 2:01:57 17: 8:47 2:10:44 18: 8:22 2:19:06 19: 8:30 2:27:35 20: 8:24 2:35:59
21: 8:52 2:44:51 22: 8:27 2:53:17 23: 8:50 3:02:07 24: 9:09 3:11:15 25: 9:08 3:20:23
26: 8:54 3:29:17
29 195 Michael Maher 36 M Greenville OH 3:30:15 1: 8:50 8:50 2: 7:19 16:08 3: 7:22 23:30 4: 7:19 30:48 5: 7:29 38:17
6: 7:34 45:50 7: 7:25 53:14 8: 7:49 1:01:03 9: 7:42 1:08:45 10: 7:38 1:16:22
11: 8:05 1:24:27 12: 7:45 1:32:11 13: 8:01 1:40:11 14: 9:04 1:49:15 15: 8:06 1:57:20
16: 7:55 2:05:15 17: 7:53 2:13:07 18: 8:24 2:21:31 19: 8:11 2:29:41 20: 8:22 2:38:03
21: 8:22 2:46:25 22: 8:20 2:54:44 23: 8:42 3:03:25 24: 8:34 3:11:59 25: 8:40 3:20:39
26: 9:37 3:30:15
30 170 Chris Kerrigan 29 M Mt. Pleasant PA 3:30:21 1: 8:49 8:49 2: 7:21 16:10 3: 7:21 23:31 4: 7:18 30:49 5: 7:12 38:00
6: 7:19 45:19 7: 7:12 52:31 8: 7:16 59:46 9: 7:22 1:07:07 10: 7:18 1:14:25
11: 7:19 1:21:43 12: 7:25 1:29:08 13: 7:30 1:36:38 14: 7:34 1:44:12 15: 7:42 1:51:53
16: 7:47 1:59:39 17: 7:54 2:07:33 18: 8:19 2:15:52 19: 8:28 2:24:19 20: 8:41 2:33:00
21: 9:20 2:42:20 22: 9:12 2:51:31 23: 9:27 3:00:57 24: 9:36 3:10:33 25: 9:59 3:20:31
26: 9:51 3:30:21
31 273 David Schwabenbauer 42 M Columbus OH 3:32:30 1: 8:55 8:55 2: 9:06 18:00 3: 5:29 23:29 4: 7:23 30:52 5: 7:28 38:19
6: 7:31 45:50 7: 7:20 53:09 8: 7:20 1:00:29 9: 7:29 1:07:58 10: 7:41 1:15:39
11: 7:27 1:23:06 12: 7:30 1:30:35 13: 7:41 1:38:16 14: 7:44 1:46:00 15: 7:59 1:53:58
16: 8:07 2:02:04 17: 8:17 2:10:20 18: 8:33 2:18:52 19: 8:31 2:27:23 20: 8:51 2:36:13
21: 9:00 2:45:13 22: 9:15 2:54:27 23: 9:15 3:03:42 24: 9:36 3:13:18 25: 9:32 3:22:49
26: 9:42 3:32:30
32 15 Bob Barr 53 M Madison OH 3:32:54 1: 9:30 9:30 2: 7:40 17:09 3: 7:42 24:50 4: 7:39 32:28 5: 7:41 40:09
6: 7:41 47:49 7: 7:41 55:29 8: 7:38 1:03:07 9: 7:39 1:10:46 10: 7:44 1:18:29
11: 7:44 1:26:13 12: 7:51 1:34:04 13: 7:45 1:41:48 14: 7:48 1:49:36 15: 7:45 1:57:21
16: 8:02 2:05:23 17: 8:05 2:13:28 18: 8:12 2:21:39 19: 8:21 2:29:59 20: 8:32 2:38:31
21: 10:10 2:48:41 22: 8:47 2:57:27 23: 9:06 3:06:32 24: 8:43 3:15:15 25: 8:40 3:23:54
26: 9:00 3:32:54
33 16 Eugene Barry 61 M Clawson MI 3:33:54 1: 9:28 9:28 2: 7:31 16:59 3: 7:36 24:34 4: 7:39 32:13 5: 7:50 40:02
6: 7:50 47:51 7: 7:54 55:44 8: 7:55 1:03:39 9: 8:00 1:11:38 10: 8:06 1:19:44
11: 8:09 1:27:52 12: 8:07 1:35:59 13: 8:12 1:44:11 14: 8:06 1:52:16 15: 8:12 2:00:28
16: 8:13 2:08:40 17: 8:07 2:16:46 18: 8:15 2:25:01 19: 8:18 2:33:19 20: 8:25 2:41:44
21: 8:30 2:50:13 22: 8:27 2:58:39 23: 8:36 3:07:14 24: 8:45 3:15:59 25: 9:00 3:24:58
26: 8:56 3:33:54
34 201 John McCarroll 62 M Medina OH 3:34:07 1: 10:11 10:11 2: 8:00 18:11 3: 7:49 25:59 4: 7:53 33:52 5: 7:58 41:50
6: 8:12 50:01 7: 8:20 58:20 8: 8:07 1:06:27 9: 8:06 1:14:33 10: 8:03 1:22:35
11: 7:59 1:30:34 12: 8:07 1:38:40 13: 8:10 1:46:49 14: 8:26 1:55:15 15: 8:39 2:03:54
16: 8:22 2:12:15 17: 8:19 2:20:34 18: 8:07 2:28:40 19: 8:10 2:36:49 20: 8:12 2:45:01
21: 8:13 2:53:14 22: 8:11 3:01:24 23: 8:07 3:09:30 24: 8:12 3:17:41 25: 8:08 3:25:49
26: 8:18 3:34:07
35 350 Frank MacGillivray 51 M Halifax Novia S 3:34:07 1: 8:55 8:55 2: 7:47 16:41 3: 7:35 24:15 4: 8:18 32:33 5: 8:36 41:09
6: 8:12 49:20 7: 7:42 57:02 8: 8:14 1:05:15 9: 8:13 1:13:28 10: 8:24 1:21:52
11: 7:48 1:29:39 12: 8:20 1:37:59 13: 8:19 1:46:18 14: 8:33 1:54:50 15: 8:07 2:02:57
16: 8:32 2:11:28 17: 8:30 2:19:58 18: 8:19 2:28:16 19: 7:53 2:36:09 20: 8:13 2:44:21
21: 8:29 2:52:49 22: 8:31 3:01:20 23: 8:00 3:09:19 24: 8:18 3:17:37 25: 8:39 3:26:16
26: 7:52 3:34:07
36 39 George Brinegar 32 M Westerville OH 3:34:20 1: 10:02 10:02 2: 8:08 18:10 3: 8:03 26:13 4: 8:06 34:18 5: 8:09 42:26
6: 8:09 50:34 7: 8:11 58:45 8: 7:56 1:06:41 9: 8:04 1:14:44 10: 8:02 1:22:45
11: 8:03 1:30:47 12: 7:57 1:38:44 13: 8:03 1:46:47 14: 8:09 1:54:56 15: 8:02 2:02:58
16: 8:09 2:11:06 17: 8:12 2:19:18 18: 8:11 2:27:28 19: 8:19 2:35:46 20: 8:20 2:44:06
21: 8:13 2:52:18 22: 8:22 3:00:39 23: 8:29 3:09:08 24: 8:37 3:17:44 25: 8:28 3:26:12
26: 8:09 3:34:20
37 180 Kira Krombach 24 F Westerville OH 3:35:55 1: 9:46 9:46 2: 8:07 17:52 3: 8:06 25:58 4: 8:09 34:06 5: 8:20 42:25
6: 8:20 50:45 7: 8:22 59:06 8: 8:15 1:07:21 9: 8:19 1:15:39 10: 8:17 1:23:55
11: 8:15 1:32:10 12: 8:19 1:40:28 13: 8:20 1:48:48 14: 8:10 1:56:57 15: 8:20 2:05:16
16: 8:30 2:13:46 17: 8:24 2:22:09 18: 8:12 2:30:21 19: 8:17 2:38:37 20: 8:12 2:46:49
21: 8:17 2:55:05 22: 8:19 3:03:24 23: 8:14 3:11:38 24: 8:12 3:19:49 25: 8:09 3:27:58
26: 7:57 3:35:55
38 184 Catherine Lacount 31 F Columbus OH 3:35:56 1: 9:46 9:46 2: 8:07 17:52 3: 8:06 25:57 4: 8:09 34:06 5: 8:20 42:25
6: 8:19 50:44 7: 8:22 59:06 8: 8:15 1:07:20 9: 8:19 1:15:39 10: 8:17 1:23:55
11: 8:15 1:32:09 12: 8:19 1:40:28 13: 8:20 1:48:48 14: 8:10 1:56:57 15: 8:19 2:05:16
16: 8:21 2:13:36 17: 8:33 2:22:09 18: 8:12 2:30:20 19: 8:17 2:38:37 20: 8:12 2:46:48
21: 8:18 2:55:05 22: 8:19 3:03:24 23: 8:14 3:11:37 24: 8:12 3:19:49 25: 8:09 3:27:58
26: 7:58 3:35:56
39 27 Starshine Blackford 31 F Columbus OH 3:35:56 1: 9:45 9:45 2: 8:07 17:52 3: 8:06 25:57 4: 8:09 34:06 5: 8:20 42:25
6: 9:19 51:44 7: 7:23 59:06 8: 8:15 1:07:20 9: 8:19 1:15:38 10: 8:17 1:23:55
11: 8:15 1:32:09 12: 8:19 1:40:28 13: 8:20 1:48:48 14: 8:09 1:56:57 15: 8:20 2:05:16
16: 8:41 2:13:57 17: 8:12 2:22:08 18: 8:12 2:30:20 19: 8:16 2:38:36 20: 8:12 2:46:47
21: 8:19 2:55:05 22: 8:18 3:03:23 23: 8:14 3:11:37 24: 8:13 3:19:49 25: 8:10 3:27:58
26: 7:58 3:35:56
40 117 Mike Gangwer 54 M Alma MI 3:35:56 1: 10:34 10:34 2: 8:17 18:51 3: 8:12 27:02 4: 8:07 35:09 5: 8:06 43:14
